Operation CHARM: Car repair manuals for everyone.

Piston Ring, Engine

Piston Ring End-Gap:
Top Ring Clearance
Standard (New) [1] 0.20-0.35 mm (0.008-0.0014 inch)
Service Limit [1] 0.60 mm (0.024 inch)
Standard (New) [2] 0.20-0.30 mm (0.008-0.0012 inch)
Service Limit [2] 0.60 mm (0.024 inch)
Second Ring Clearance
Standard (New) 0.040-0.055 mm (0.0016-0.0022 inch)
Service Limit 0.70 mm (0.028 inch)
Oil Ring
Standard (New) [1] 0.20-0.50 mm (0.008-0.020 inch)
Service Limit [1] 0.70 mm (0.028 inch)
Standard (New) [2] 0.20-0.45 mm (0.008-0.018 inch)
Service Limit [2] 0.70 mm (0.028 inch)
Ring-To-Groove Clearance:
Top Ring
Standard (New) 0.45-0.70 mm (0.0018-0.0028 inch)
Service Limit 0.13 mm (0.005 inch)
Second Ring
Standard (New) [1] 0.40-0.65 mm (0.016-0.026 inch)
Service Limit [1] 0.13 mm (0.005 inch)
Standard (New) [2] 0.45-0.70 mm (0.018-0.028 inch)
Service Limit [2] 0.13 mm (0.005 inch)


[1] RIKEN manufactured.
[2] TEIKOKU PISTON RING manufactured.