Parts Information
| Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
| Mainshaft |
| Seal Ring |
| Coupe | HON | 90603P4R000 | 3.93 | |
| Sedan |
| USA, Mexico Built | HON | 90603P4R000 | 3.93 | |
| Japan Built | HON | 90603P0X000 | 1.98 | |
| Bearing | HON | 91109PRP003 | 12.28 | |
HON | 91107PRP003 | 16.78 | | | Coupe | HON | 91017PAX006 | 5.03 | |
| Sedan |
| USA, Mexico Built | HON | 91017PAX006 | 5.03 | |
| Japan Built | HON | 91017PZK003 | 12.68 | |
| O-Ring | HON | 22814PRP003 | 5.42 | |
HON | 91316PY4003 | 2.23 | | | Mainshaft | HON | 23210RCLA00 | 229.87 | |
| Thrust Bearing | HON | 91026PRP003 | 10.18 | |
HON | 91026PRP003 | 10.18 | | HON | 91023PCJ003 | 12.02 | | HON | 91018PW7A02 | 4.77 | | | Thrust Washer | HON | 90414RCT000 | 15.96 | Order By Size. |
| Collar | HON | 90501PRP000 | 21.78 | |
| Mainshaft 4TH Gear | HON | 23461RCLA00 | 112.10 | |
| Mainshaft 5TH Gear |
| Coupe | HON | 23481RCLA00 | 113.45 | |
| Sedan | HON | 23481RCLA00 | 113.45 | |
| Spring Washer | HON | 90402P0Z000 | 10.54 | |
| Nut | HON | 90203PX4010 | 8.22 | |
| Mainshaft Idler Gear | HON | 23511RCLA00 | 64.87 | |