Clutch: Specifications
Forward Clutch PackClearance 1.17 - 1.63 mm (0.046 - 0.068 inch)
Snap Ring Thickness:
1.524 - 1.625 mm (0.060 - 0.064 inch)
1.880 - 1.981 mm (0.074 - 0.078 inch)
2.235 - 2.337 mm (0.088 - 0.092 inch)
2.591 - 2.692 mm (0.102 - 0.106 inch)
Reverse Clutch Pack
Clearance 1.27 - 1.94 mm (0.050 - 0.076 inch)
Snap Ring Thickness:
1.524 - 1.625 mm (0.060 - 0.064 inch)
1.880 - 1.981 mm (0.074 - 0.078 inch)
2.235 - 2.337 mm (0.088 - 0.092 inch)
2.591 - 2.692 mm (0.102 - 0.106 inch)
Direct Clutch Pack
Clearance 1.574 - 2.159 mm (0.062 - 0.085 inch)
Snap Ring Thickness:
1.270 - 1.372 mm (0.050 - 0.054 inch)
1.625 - 1.727 mm (0.064 - 0.068 inch)
1.981 - 2.083 mm (0.078 - 0.082 inch)
2,337 - 2.438 mm (0.092 - 0.096 inch)
Intermediate Clutch Pack
Clearance 41.7322 - 42.5958 mm (1.643 - 1.677 inch)
Selective Steel Plates:
1.702 - 1.803 mm (0.067 - 0.071 inch)
1.956 - 2.057 mm (0.077 - 0.081 inch)
2.210 - 2.311 mm (0.087 - 0.091 inch)
2.464 - 2.565 mm (0.097 - 0.101 inch)