| Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
| 4T45E |
| Oil Seal, Torque Converter | GMO | 8685515 | 8.48 | |
| Oil Seal, Case | GMO | 24233355 | 23.53 | |
| Accumulator Piston Seal | GMO | 8684673 | 8.16 | |
GMO | 24203774 | 8.28 | | GMO | 24206623 | 8.12 | | | Oil Pan Gasket | GMO | 24203590 | 49.99 | For Oil Pan Gaskets Not Listed Use RTV Sealant |
| Valve Cover Gasket | GMO | 24210446 | 29.40 | |
| Drive Shaft Seal | GMO | 24233355 | 23.53 | |
| Valve Body Gasket | GMO | 24216779 | 8.48 | |
| Cover Gasket | GMO | 24201096 | 48.72 | |
| 4T40E |
| Valve Cover Gasket | GMO | 24210446 | 29.40 | |
| Transaxle Seal Kit | GMO | 24226608 | 205.58 | |
| Drive Shaft Seal | GMO | 24233355 | 23.53 | |
| Separator Gasket | GMO | 24216779 | 8.48 | |
| Valve Gasket |
| Control Valve Gasket | GMO | 24201096 | 48.72 | |
| Shaft Seals | GMO | 24226607 | 194.45 | |
| Turbine Shaft Shaft Seals | GMO | 8637170 | 8.28 | |
| Oil Seal, Torque Converter | GMO | 8685515 | 8.48 | |
| Oil Seal, Case | GMO | 24233355 | 23.53 | |
| Oil Pan Gasket | GMO | 24203590 | 49.99 | For Oil Pan Gaskets Not Listed Use RTV Sealant |